Mësimdhënës të inkuadruar në projekt
2016/2017 | 2017/2018 | ||||||||||
Niveli bazik i trajnimit | Niveli i avancuar i trajnimit | ||||||||||
Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | ||
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime | 20 | 16 | -4 | 16 | 8 | 20 | 14 | -6 | 14 | 7 | |
2017/2018 | 2018/2019 | ||||||||||
Niveli bazik i trajnimit | Niveli i avancuar i trajnimit | ||||||||||
Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | ||
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime | 20 | 31 | 11 | 15 | 7 | 20 | |||||
Klasa të inkuadruara në projekt
2017/2018 | 2018/2019 | |||||||
Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri total i klasave | Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri total i klasave | |
Numri i klasave të inkuadruara në projekt | 10 | 4 | -6 | / | 10 |
Nxënës të inkuadruar në projekt
2017/2018 | 2018/2019 | |||||||
Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri total i nxënësve | Të planifikuar | Të realizuar | Gjendja | Numri total i nxënësve | |
Numri i nxënësve të inkuadruar në projekt | 160 | / | 160 |